Tolérance dimensionnelle
Tolérance dimensionnelle | ||
Dimensions (mm) | Normale (mm) | Prime(mm) |
0-10 | ±0.15 | ±0.10 |
10-25 | ±0.25 | ±0.15 |
25-50 | ±0.40 | ±0.25 |
50-80 | ±0.50 | ±0.35 |
80-100 | ±0.60 | ±0.45 |
100-120 | ±0.80 | ±0.55 |
120-150 | ±1.00 | ±0.70 |
>150 | ±1.0 pour cent | ±00,5 % |
Tolérance angulaire
Angle |
|
|
|
Normal | ±1 degré | ±2 degrés | ±2 degrés |
Prime | ±0.5 degré | ±1 degré | ±1 degré |










